ООО «Партнер-Плюс» реализует программы дополнительного образования и профессионального обучения без изменения уровня образования по следующим видам:
программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих);
дополнительные профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации);
программы дополнительного образования.
очная;
очно-заочная;
заочная;
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (п. 1.2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”). ООО «Партнер-Плюс» проводит обучение на русском языке.
Номер программы | Наименование программ | Нормативный срок обучения | Форма обучения, О-очная, З-заочная, О-З-очно-заочная | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) | Стоимость обучения | ||
Очного | Заочного | Очно-заочного | |||||
1 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Подготовка спасателей спасательных станций (постов) на муниципальных, ведомственных и частных водных объектах" | 24 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 5500 | ||
2 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации в области пожарной безопасности лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа" | 24 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 6000 | 1800 | |
3 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Организация и проведение контроля воздушной среды переносными газоанализаторами" | 24 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 6000 | 1800 | |
4 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации в области пожарной безопасности руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах зашиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности" | 36 | О, З | ЭО, ДОТ | 6500 | 1850 | |
5 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации в области пожарной безопасности руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности" | 36 | О, З | ЭО, ДОТ | 6500 | 1800 | |
6 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации в области пожарной безопасности ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности" | 36 | О, З | ЭО, ДОТ | 6500 | 1850 | |
7 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Курс специальных знаний по пожарной безопасности, подготовке работников лесного хозяйства, отвечающих за профилактику и организацию тушения пожаров (руководители тушения лесных пожаров)" | 36 | О, З | ЭО, ДОТ | 6500 | 1500 | |
8 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"" | 36 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 6500 | 2500 | |
9 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Курс "Антитеррористическая защищенность объекта экономики" для руководителей, должностных лиц и специалистов служб безопасности" | 36 | О, З | ЭО, ДОТ | 4000 | ||
10 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры" | 36 | О, З | ЭО, ДОТ | 6500 | ||
11 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации специалистов и руководителей служб охраны труда организаций" | 40 | О, З | ЭО, ДОТ | 2000 | ||
12 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» для работников гражданской обороны, включенных в состав эвакоорганов | 44 | О, З | ЭО, ДОТ | 2000 | ||
13 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации начальников караулов (дежурной смены) пожарно-спасательных частей" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | ||
14 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации командиров отделений пожарно-спасательных частей" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | ||
15 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Организация эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | ||
16 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Совершенствование организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ в городах и населенных пунктах" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | ||
17 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | ||
18 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"" | 76 | О, З | ДОТ | 8500 | ||
19 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» для должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 80 | О, З | ЭО, ДОТ | 4000 | ||
20 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации "Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" | 178 | О, З | ЭО, ДОТ | 9000 | ||
21 | Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки командиров отделений пожарно-спасательных частей | 250 | О | ЭО | 25000 | ||
22 | Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки помощников начальников караулов пожарно-спасательных частей | 250 | О | ЭО | 25000 | ||
23 | Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 250 | О | ЭО | 25000 | ||
24 | Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы | 250 | О | ЭО | 25000 | ||
25 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию» | 250 | О, З | ЭО, ДОТ | 25000 | ||
26 | Профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» | 256 | О, З | ЭО, ДОТ | 25000 | ||
27 | Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих "Профессиональная подготовка по профессии 13495 "Матрос-спасатель" | 72 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 15000 | 8000 | |
28 | Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих "Первоначальная подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ" | 114 | О | ЭО | 13000 | ||
29 | Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих "Профессиональная подготовка пожарных ведомственной, муниципальной и частной пожарной охраны" | 240 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 24000 | 20400 | |
30 | Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих "Профессиональная подготовка по профессии 11622 «Газоспасатель" | 260 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 25000 | ||
31 | Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих "Профессиональная подготовка по профессии 16781 "Пожарный" | 414 | О | ЭО | 40000 | ||
32 | Основная программа профессионального обучения – программа переподготовки рабочих, служащих "Профессиональная переподготовка водителей основных пожарных автомобилей общего применения" | 238 | О | ЭО | 25000 | ||
33 | Основная программа профессионального обучения – программа переподготовки рабочих, служащих "Профессиональная переподготовка должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций" | 250 | О, З | ЭО, ДОТ | 25000 | 15000 | |
34 | Основная программа профессионального обучения – программа переподготовки рабочих, служащих "Профессиональная переподготовка персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"" | 250 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 25000 | 17000 | |
35 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Оказание первой помощи пострадавшим" | 16 | О | ЭО | 1250 | ||
36 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Курс специальных знаний по пожарной безопасности для пожарных добровольных пожарных дружин" | 16 | О | ЭО | 1850 | ||
37 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Курс специальных знаний по пожарной безопасности для специалистов добровольных пожарных дружин по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористов)" | 24 | О | ЭО | 2800 | ||
38 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Курс специальных знаний по пожарной безопасности для пожарных добровольных пожарных команд" | 36 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 4200 | 2500 | |
39 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В», для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов " | 36 | О | ЭО | 4200 | ||
40 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С», для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов " | 36 | О | ЭО | 4200 | ||
41 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Курс специальных знаний по пожарной безопасности для руководителей добровольных пожарных дружин" | 40 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 4700 | 4000 | |
42 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Курс специальных знаний по пожарной безопасности для водителей добровольных пожарных команд" | 40 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 4700 | 4000 | |
43 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации водителей основных пожарных и аварийно-спасательных автомобилей" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
44 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) пожарно-спасательных частей" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
45 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы" | 72 | О, З | ДОТ | 8000 | 3500 | |
46 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации газодымозащитников" | 72 | О | ЭО | 8000 | ||
47 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации спасателей, осуществляющих аварийно-спасательные работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод и территориального моря РФ» | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
48 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации спасателей, осуществляющих организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
49 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации спасателей, осуществляющих организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов аварийно-химически опасных веществ» | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
50 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации спасателей, осуществляющих организацию и проведение поисково-спасательных работ" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
51 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации спасателей, осуществляющих организацию и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
52 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Организация и управление деятельностью аварийно-спасательных служб (формирований) при проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях" для руководителей АСС и АСФ" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
53 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Повышение квалификации должностных лиц, выступающих в роли руководителя тушения пожаров" | 72 | О, З | ЭО, ДОТ | 8000 | 3500 | |
54 | Курс специальных знаний по пожарной безопасности для руководителей, директоров, инженерно-технического состава, лиц, ответственных, за пожарную безопасность предприятий и организаций, руководителей ведомственных подразделений пожарной охраны | 72 | О, З | ДОТ | 3500 | ||
55 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Курс специальных знаний по пожарной безопасности для руководителей добровольных пожарных команд" | 80 | О, О-З | ЭО, ДОТ | 9000 | 9000 | |
56 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Организация и проведение газоспасательных работ» для личного состава газоспасательного формирования" | 104 | О | ЭО | 12000 | ||
57 | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих, служащих "Организация и проведение газоспасательных работ» для руководителя газоспасательного формирования" | 120 | О, З | ЭО, ДОТ | 14000 | 6000 |
Лицензия (Скачать)
Теперь Наш номер телефона
8 (8512) 49-21-01